מוצג עכשיו ארגנטינה - בולי דואר (1858 - 2024) - 32 בולים.
1912 -1913
Farmer and Rising Sun - New Watermark
WM: 6 נקוב: 13½ x 12½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | CE17 | ½C | סגול | - | 0.27 | 0.27 | - | USD | |||||||||
173A* | CE18 | ½C | סגול | Vertically watermarked | (7.000.000) | - | 0.27 | 0.27 | - | USD | |||||||
174 | CE19 | 1C | חום צהבהב | - | 0.27 | 0.27 | - | USD | |||||||||
174A* | CE20 | 1C | חום צהבהב | Vertically watermarked | (12.280.000) | - | 0.27 | 0.27 | - | USD | |||||||
175 | CE21 | 2C | חום | - | 0.54 | 0.27 | - | USD | |||||||||
175A* | CE22 | 2C | חום | Vertically watermarked | (49.796.000) | - | 0.54 | 0.27 | - | USD | |||||||
176 | CE23 | 3C | ירוק | - | 0.54 | 0.54 | - | USD | |||||||||
176A* | CE24 | 3C | ירוק | Vertically watermarked | (2.900.000) | - | 0.54 | 0.54 | - | USD | |||||||
177 | CE25 | 4C | סגול אדמדם | - | 0.82 | 0.54 | - | USD | |||||||||
177A* | CE26 | 4C | סגול אדמדם | Vertically watermarked | (600.000) | - | 0.54 | 0.54 | - | USD | |||||||
178 | CE27 | 5C | אדום כתום | - | 0.27 | 0.27 | - | USD | |||||||||
178A* | CE28 | 5C | אדום כתום | Vertically watermarked | (57.200.000) | - | 0.82 | 0.27 | - | USD | |||||||
179 | CE29 | 10C | ירוק כהה | - | 1.63 | 0.27 | - | USD | |||||||||
179A* | CE30 | 10C | ירוק כהה | Vertically watermarked | (3.000.000) | - | 3.26 | 0.54 | - | USD | |||||||
180 | CE31 | 12C | כחול | (11.545.000) | - | 0.54 | 0.27 | - | USD | ||||||||
180A* | CE32 | 12C | כחול | Vertically watermarked | (4.350.000) | - | 2.18 | 0.54 | - | USD | |||||||
181 | CE33 | 20C | כחול עז | (500.000) | - | 2.72 | 0.54 | - | USD | ||||||||
182 | CE34 | 24C | חום אדמדם | (700.000) | - | 6.53 | 2.18 | - | USD | ||||||||
183 | CE35 | 30C | סגול אדום | (250.000) | - | 5.44 | 0.82 | - | USD | ||||||||
184 | CE36 | 50C | שחור | (400.000) | - | 10.88 | 0.82 | - | USD | ||||||||
173‑184 | סט (* הבול לא כלול בערכה זו) | - | 30.45 | 7.06 | - | USD |
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173B | CE37 | ½C | סגול | - | 1.09 | 0.54 | - | USD | |||||||||
174B | CE38 | 1C | חום צהבהב | - | 1.09 | 0.54 | - | USD | |||||||||
175B | CE39 | 2C | חום | - | 2.72 | 0.54 | - | USD | |||||||||
176B | CE40 | 3C | ירוק | - | 190 | 32.63 | - | USD | |||||||||
177B | CE41 | 4C | סגול אדמדם | - | 2.72 | 1.09 | - | USD | |||||||||
178B | CE42 | 5C | אדום כתום | - | 1.09 | 0.27 | - | USD | |||||||||
180B | CE43 | 12C | כחול | - | 32.63 | 13.05 | - | USD | |||||||||
181B | CE44 | 20C | כחול עז | - | 10.88 | 1.09 | - | USD |
1912 -1913
Farmer and Rising Sun - Framed
26. דצמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½